Fremont Chinese School is one of the largest Chinese school in the East Bay. We offer classes in Chinese language and electives, such as Chinese painting and Chinese yo-yo. Our students achieve exceptional results at competitions held by the ANCCS. There are also many community service opportunities available here.
FCS is a non-profit 501(c) organization. You can enjoy tax benefit by donating to FCS and helping FCS provides more classes to our community who are interested in learning Chinese Mandarin in a fun way. In addition to offering the Chinese Mandarin classes to students, FCS also offers heritage enrich culture classes as elective, such as Chinese yoyo, abacus, and go board game, as well as western style drawing, cartoon, basketball, and soccer classes.
Our Mission Statements:
Fremont Chinese School sincerely appreciates the goodwill of your support. For your records, our tax ID number is 94-2978949.
Application For FCS AC/AP Student Credit Transfer Election 學分申請表
Accredited Curriculum Policies 學分班規章
學分班介紹與規則 AC Course Introduction and Rules
Personal Absence Request/Notice Form 學分班私假單
Official Excuse Application Form 學分班公假單
AC Class Textbook List 學分班教科書列表
AC Amended Class Teacher credit application 學分班補課老師鐘點申請單
2022-2023 Fremont Unified School District Advanced Placement Exam Registration Information
比賽項目 | 組別 | 姓名/班別 | 名次 |
---|---|---|---|
作文 | A | 盧紫恩 | 第一名 |
中文打字 | A | 劉雅舒 | 第一名 |
國畫 | A | 張邦寧 | 第一名 |
國畫 | B | 張瑜庭 | 第一名 |
毛筆書法 | B | 王佑文 | 第一名 |
注音拼音 | B | 林虹 | 第一名 |
閱讀測驗 | A | 陳英肇 | 第二名 |
雙語翻譯 | A | 張寗 | 第二名 |
朗讀 | B | 王凱霓 | 第二名 |
朗讀 | C | 周寧 | 第二名 |
國畫 | CD | 盧塏錡 | 第二名 |
朗讀 | D | 周世涵 | 第二名 |
CSL朗讀 | D | 李晞彤 | 第二名 |
毛筆書法 | A | 鄭詠恩 | 第三名 |
中文打字 | B | 施恩銘 | 第三名 |
注音拼音 | C | 林天恩 | 第三名 |
鉛筆書法 | D | 黃馳育 | 第三名 |
CSL朗讀 | B | 黃瑤珊 | 佳作 |
西畫 | C | Jenny Huynh | 佳作 |
注音拼音 | D | 鐘宜蓁 | 佳作 |
比賽項目 | 組別 | 姓名/班別 | 名次 |
---|---|---|---|
國語組演講 | B | 潘宇雯 (61) | 第一名 |
國語組朗讀 | B | 王凱霓 (72) | 第一名 |
鉛筆書法 | D | Anika Chandra (K1) | 第一名 |
毛筆書法 | B | 王雅宣 (72) | 第一名 |
國畫 | CD | 盧塏錡 (41) | 第一名 |
西畫 | B | 張瑜庭 (61) | 第一名 |
毛筆書法 | A | 王佑文 (81) | 第二名 |
西畫 | A | 余芷茵 (403) | 第二名 |
國語即席演講 | A | 徐嘉呈 (503) | 第三名 |
國語組演講 | A | 施志愷 (403) | 第三名 |
雙語翻譯 | A | 徐子童 (503) | 第三名 |
閱讀測驗 | A | 陳英肇 (503) | 第三名 |
注音符號拼音 | C | 林天恩 (41) | 佳作 |
作文 | CD | 鍾宜蓁 (41) | 佳作 |
鉛筆書法 | A | 鄭詠恩 (304) | 佳作 |
國畫 | B | 張莉恩 (C6) | 佳作 |
雙語班朗讀 | B | 奧斯卡 Oscar Surendranath (C6) | 佳作 |
比賽項目 | 組別 | 姓名/班別 | 名次 |
---|---|---|---|
國語即席演講 | B | 潘宇雯 | 第一名 |
中文打字 | B | 王雅宣 | 第一名 |
CFL-CSL 朗讀 | B | 奧斯卡 | 第一名 |
西畫 | C | 陳義苗 | 第一名 |
毛筆書法 | A | 鄭佳恩 | 第二名 |
CFL-CSL 朗讀 | A | 謝天陽 | 第二名 |
西畫 | A | 余芷茵 | 第三名 |
漢語拼音 | CD | 韋卓軒 | 第三名 |
注音拼音 | B | 林天恩 | 第三名 |
鉛筆書法 | A | 王佑文 | 佳作 |
作文 | A | 邱鈺樺 | 佳作 |
CFL-CSL 朗讀 | D | 黃皓妍 | 佳作 |
We have 91 guests and no members online